| Основные технические характеристики | |
|---|---|
Максимальная мощность, одна фаза (LTP) | не имеется |
Максимальная мощность, одна фаза (LTP). | не имеется |
Основная мощность, одна фаза (PRP) | не имеется |
Основная мощность, одна фаза (PRP). | не имеется |
Постоянная мощность (COP), одна фаза | не имеется |
Постоянная мощность (COP), одна фаза | не имеется |
Номинальная максимальная мощность (LTP) | 2,8 kVA |
Номинальная максимальная мощность (LTP) | 2,8 kW |
Номинальная основная мощность (PRP) | 2,8 kVA |
Номинальная основная мощность (PRP) | 2,8 kW |
Номинальная постоянная мощность (COP) | 2,5 kVA |
Номинальная постоянная мощность (COP) | 2,5 kW |
Номинальный ток при COP | 10,9 A |
Фазы | 1 |
Напряжение | 230 V |
Номинальный коэффициент мощности | 1,0 PF |
Частота | 50 Hz |
Напряжение зарядного устройства аккумулятора | 12 V |
Ток зарядного устройства аккумулятора | 8,3 A |
Расположение панели | С экраном |
Тип рамы | С экраном |
Сертификат соответствия | CE |
| Технические характеристики двигателей | |
Изготовитель двигателя | Robin |
Модель | EX17 |
Такты | 4 |
Топливо | Бензин |
Количество и расположение цилиндров | 1, наклонный |
Смещение | 169 cm? |
Впуск воздуха | Натуральный |
Система запуска | Стартер, ручной |
Номинальная рабочая скорость | 3600 rpm |
Регулятор скорости | Электронный |
Постоянная мощность COP | 2,9 kW |
Основная мощность PRP | 3,2 kW |
Резервная мощность LTP | 4 kW |
Объем смазочного масла | 0,6 l |
Расход топлива при нагрузке 75% | 1,25 l/h |
Напряжение в электроцепи | не имеется |
| Технические характеристики генераторов переменного тока | |
Изготовитель генератора переменного тока | Robin |
Модель | не имеется |
Полюсы | 16 |
Частота вращения | не имеется |
Напряжение | 230 V |
Частота | 50 Hz |
Производительность при нагрузке 75% | 70% |
Максимальная допустимая перегрузка | 10% for 1 hour every 6 hours of running time S2 |
Система регулировки напряжения | Инвертер |
Степень защиты | IP 23 |
| Дополнительная информация | |
Монтаж на направляющих | Нет |
Расположение топливного бака | На экране |
Объем топливного бака | 10,8 l |
Автоматический дополнительный бак VV.FF. | Нет |
Продолжительность работы при 75% COP | 8,62 h |
Измеренная акустическая мощность (LWA) на 4мт | 90 dBA |
Уровень шума на 7 м | 58 dBA |
Гарантированный уровень шума (LWA) | 90 dBA |
Условия эксплуатации | -15 ~ +40 °C |
| Габариты | |
Длина | 537 mm |
Ширина | 482 mm |
Высота | 583 mm |
Сухая масса | 54 kg |
| Оборудование | |
Амперметр | Нет |
Частотомер | Да |
Моточасы | Да |
Изометр | Нет |
Вольтметр | Да |
Индикатор наличия напряжения | Да |
Указатель уровня топлива | Да |
Указатель давления смазочного масла | Нет |
Индикатор давления смазочного масла | Нет |
Индикатор высокой температуры | Нет |
Термометр для жидкости | Нет |
Электронный регулятор скорости (± 0,25%) | Да |
Пульт дистанционного управления (до 40 м) | Нет |
Эконометр | Да |
Переключатель со звезды на треугольник | Нет |
Разъем для панели AMF (автоматическое резервирование основной сети) | Нет |
Панель AMF (автоматическое резервирование основной сети) | Нет |
SAS (система автоматического запуска) | Нет |
Подогреватель моторного масла | Нет |
Автоматическая система отключения двигателя | Да |
Отключение по превышению скорости | Нет |
Отключение двигателя по превышению температуры | Нет |
Аварийная остановка | Нет |
Тепловая защита | Нет |
Магнитно-тепловая защита | Нет |
Реле минимального-максимального напряжения | Нет |
Переключатель напряжения 115-230 | Нет |
ELCB (Автомат защиты от утечки тока на землю) | Нет |
Предохранительное устройство смазочного масла | Да |
Колеса и рукоятки | Да |
Комплект для подъема | Нет |
Прицеп для стройплощадки | Нет |
Дорожный прицеп | Нет |
| Разъемы | |
SCHUKO 230 В 16 A | 2 |
Похожие модели:
Бензиновая электростанция Eisemann Hight Protection 4401
Бензиновая электростанция Eisemann Hight Protection 4401 мощностью 2,8 кВт.
2.8 кВт
Бензиновый генератор Eisemann Ecoline 4401
Бензиновая электростанция Eisemann Ecoline 4401 мощностью 2,8 кВт.
2.8 кВт
Бензиновая электростанция Eisemann Profiline 4401
Бензиновая электростанция Eisemann Profiline 4401 мощностью 2.64 кВт.
2.64 кВт
Бензиновая электростанция Geko Die Professionellen 4401 E - AA/HHBA
Бензиновая электростанция Geko Die Professionellen 4401 E - AA/HHBA мощностью 2,96 кВт
2.96 кВт



