| Технические характеристики | |
|---|---|
| Модель | Электростанция DENYO DA 6000 SS |
| Производитель | DENYO Co.,Ltd. (Япония) |
| Исполнение | Суперкожух |
| Напряжение/Частота | 230В/50Гц |
| Мощность максимальная, кВт/кВА | 6,1 |
| Звуковое давление, дБ/7м | 61 |
| Двигатель | |
| Марка | Kubota |
| Модель | Z482 |
| Тип двигателя | дизельный, 2-х цилиндровый, рядный |
| Частота вращения вала, об/мин | 3000 |
| Запуск | Электростартер |
| Топливо | Дизтопливо |
| Автономия (при полном баке и нагрузке 75%), час | 11,9 |
| Расход топлива при 75% нагрузки, л/час | 2,1 |
| Емкость топливного бака, л | 25 |
| Авт. выключение по низкому уровню масла | Стандарт |
| Генератор | |
| Модель | Denyo |
| Тип генератора | синхронный, бесщеточный |
| Стабильность выходного напряжения, % | 1 |
| Стабильность выходной частоты, % | 1 |
| Класс защиты | IP 23 |
| Дополнительные устройства | |
| Панель управления | Стандарт |
| Габариты и вес | |
| Длина, см | 1140 |
| Ширина, см | 650 |
| Высота, см | 795 |
| Вес в сухом состоянии, кг | 239 |
Похожие модели:
Дизельная электростанция SDMO Booster 6000 SDE
Дизельная электростанция мощностью 6,0 кВт SDMO Booster 6000 SDE в шумозащитном кожухе с...
6 кВт
Электросварочный генератор PRAMAC HG W210 LB200CHI000
Электросварочный генератор PRAMAC HG W210 LB200CHI000, мощность 6,23 кВт
6.23 кВт
Дизельная электростанция Denyo DCA-10ESX.
Стационарная дизельная однофазная электростанция Denyo DCA-10ESX 6,4 кВт (1500/1800 об/мин).
6.4 кВт
Переносной генератор PRAMAC E 8000 PA652SHI000
Переносной генератор PRAMAC E 8000 PA652SHI000, мощность 6,4 кВт
6.4 кВт



